



687 ₴
Наш магазин является официальным представителем торговой марки Liqui Moly. Это гарантирует 100% оригинальное качество товаров.
Для подбора под Ваш мототранспорт обратитесь к нашим менеджерам по телефонам, в чат или напишите в любой мессенджер.
Высококачественное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также само собой разумеющиеся, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключения передач. Испытано с катализатором.
Сфера применения
Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного использования. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.
Спецификации / допуски API SP • JASO MA2
Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление масла
- отлично пригодное для "мокрого" сцепления
- проверено на катализаторах
- отличная чистота двигателя
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- высокая защита от износа
- высокая стабильность
Некоторые из вариантов применения данного масла:
Yamaha XT660R 660 см³ (2004–2016)
Yamaha XT660X 660 см³ (2004–2016)
Yamaha Tenere XT660Z 660 см³ (2008–2016)
Yamaha TDM 900 897 см³ (2002–2013)
Yamaha WR450F 450 см³ (2003–2023)
Yamaha XTZ750 Super Tenere 749 см³ (1989–1996)
Yamaha XTZ1200 Super Tenere 1199 см³ (2010–2021)
Yamaha FZ1 998 см³ (2006–2015)
Yamaha XJR1300 1251 см³ (1999–2016)
Yamaha MT-09 847 см³ (2014–2023)
Honda Transalp XL650V 647 см³ (2000–2007)
Honda XR650L 644 см³ (1992–2023)
Honda Africa Twin XRV750 742 см³ (1990–2003)
Honda Africa Twin CRF1000L 998 см³ (2016–2019)
Honda NX650 Dominator 644 см³ (1988–2000)
Honda CB1300 1284 см³ (1998–2017)
Honda CBF1000 998 см³ (2006–2018)
Honda CB1100 1140 см³ (2010–2022)
Honda CRF450L 449 см³ (2018–2023)
Honda VFR800X Crossrunner 782 см³ (2011–2021)
KTM 690 Enduro R 690 см³ (2008–2023)
KTM 690 SMC R 690 см³ (2008–2023)
KTM 950 Adventure 942 см³ (2003–2006)
KTM 990 Adventure 999 см³ (2006–2013)
KTM 1190 Adventure 1195 см³ (2013–2016)
KTM RC 390 373 см³ (2014–2023)
KTM Duke 690 690 см³ (2008–2017)
KTM Duke 790 799 см³ (2018–2020)
KTM 640 Adventure 625 см³ (1997–2007)
KTM EXC-F 450 449 см³ (2007–2023)
BMW F650GS 652 см³ (2000–2007)
BMW G650GS 652 см³ (2010–2016)
BMW F700GS 798 см³ (2013–2018)
BMW F800GS 798 см³ (2008–2018)
BMW R1150GS 1130 см³ (1999–2004)
BMW R1200GS 1170 см³ (2004–2012)
BMW R1200R 1170 см³ (2006–2018)
BMW R NineT 1170 см³ (2014–2023)
BMW R1100GS 1085 см³ (1994–1999)
BMW K1200R 1157 см³ (2005–2008)
Suzuki DR-Z400S 398 см³ (2000–2023)
Suzuki DR-Z400SM 398 см³ (2005–2023)
Suzuki V-Strom 650 645 см³ (2004–2023)
Suzuki V-Strom 1000 996 см³ (2002–2019)
Suzuki DL1050 V-Strom 1037 см³ (2020–2023)
Suzuki GSX1250FA 1255 см³ (2010–2016)
Suzuki Bandit GSF1200 1157 см³ (1996–2006)
Suzuki DR650SE 644 см³ (1996–2023)
Suzuki SV1000 996 см³ (2003–2007)
Suzuki XF650 Freewind 644 см³ (1997–2002)
Kawasaki KLR650 651 см³ (2008–2023)
Kawasaki Versys 650 649 см³ (2007–2023)
Kawasaki Versys 1000 1043 см³ (2012–2023)
Kawasaki Z1000 1043 см³ (2003–2023)
Kawasaki ZX-10R 998 см³ (2004–2023)
Kawasaki Ninja 1000SX 1043 см³ (2020–2023)
Kawasaki Z750 748 см³ (2004–2012)
Kawasaki Z900 948 см³ (2017–2023)
Kawasaki ZRX1200 1164 см³ (2001–2007)
Kawasaki W800 773 см³ (2011–2023)
Aprilia Pegaso 650 659 см³ (1997–2012)
Aprilia Caponord 1000 998 см³ (2001–2008)
Aprilia Tuareg 660 659 см³ (2022–2023)
Aprilia Dorsoduro 750 749 см³ (2008–2016)
Aprilia ETV 1000 Caponord 998 см³ (2001–2007)
Aprilia Shiver 750 749 см³ (2007–2016)
Aprilia RSV Mille 998 см³ (1998–2003)
Aprilia Tuono V4 1077 см³ (2011–2023)
Aprilia Tuono 1000R 997 см³ (2006–2011)
Aprilia RXV 550 549 см³ (2006–2010)
Aprilia Mana 850 839 см³ (2007–2014)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 2555 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Страна производитель | Германия |
| Вязкость масла по SAE | 15W-50 |
| Вид масла | Гидрокрекинговое |
| Для типа двигателей | Бензиновый |
| Применение по типу | Мотоциклы |
| Объем жидкости | 1 л |
| Стандарт API | SN PLUS |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Германия |