Применение:
Оригинальные номера и аналоги:
BBR Automotive 001-10-30483, OCAP 0481866, BMW 1 489 293, MINI 1 489 293, APlus 12605AP, FEBI BILSTEIN 21486, SIDEM 21487, A.B.S. 220375, RIDEX 2462S0251, MASTER-SPORT GERMANY 25385-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 25385-SET-MS, VEMA 25440, DYS 27-20344-1, MINI 31 10 6 779 438, MINI 31 12 6 753 992, BMW 31 13 1 489 293, MINI 31 13 1 489 293, MEYLE 316 010 0006, 3RG 33107, KRAFT AUTOMOTIVE 4222562, TALOSA 47-01112, CORTECO 49399057, TOPRAN 501 066, NK 5041517, MAPCO 51662, STELLOX 52-00300-SX, METZGER 57006902, SPIDAN CHASSIS PARTS 57602, MINI 6 753 992, MINI 6 779 438, MAXGEAR 72-2743, FR REDAELLI 7-600, FR REDAELLI 7-600K, FAG 825 0207 10, SASIC 9005521, KAMOKA 9040023, RTS 93-09603-1, SWAG 99 92 1486, BLUE PRINT ADG08688, BORG & BECK BBJ5430, QUICK STEER BJ7844, RODRUNNER BJ-MN-108, MOOG BM-BJ-1880, BSG BSG 15-310-132, LYNXauto C1296R, COMLINE CBJ6003, BIRTH CD0017, FRAP F2526, FRAP F3715, FIRST LINE FBJ5430, FLENNOR FL827-D, OPTIMAL G3-938, TRW JBJ747, MONROE L11531, TEKNOROT MN-108, QUINTON HAZELL QSJ3277S, GSP S080284, BGA SJ5903, Stark SKSL-0260256, DELPHI TC1278, VAICO V20-7176, SKF VKDS 318503, MOTAQUIP VSJ854, WILMINK GROUP WG1994583, WILMINK GROUP WG2039582| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 10MC0201 |
| Производитель | ASMETAL |
| Кросс-номери | 001-10-30483;0481866;1 489 293;1 489 293;12605AP;21486;21487;220375;2462S0251;25385-PCS-MS;25385-SET-MS;25440;27-20344-1;31 10 6 779 438;31 12 6 753 992;31 13 1 489 293;31 13 1 489 293;316 010 0006;33107;4222562;47-01112;49399057;501 066;5041517;51662;52-00300-SX;57006902;57602;6 753 992;6 779 438;72-2743;7-600;7-600K;825 0207 10;9005521;9040023;93-09603-1;99 92 1486;ADG08688;BBJ5430;BJ7844;BJ-MN-108;BM-BJ-1880;BSG 15-310-132;C1296R;CBJ6003;CD0017;F2526;F3715;FBJ5430;FL827-D;G3-938;JBJ747;L11531;MN-108;QSJ3277S;S080284;SJ5903;SKSL-0260256;TC1278;V20-7176;VKDS 318503;VSJ854;WG1994583;WG2039582 |
| Страна производитель | Турция |
| Конструктивные особенности | С болтами/винтами |
| Место установки | Нижняя |
| Размер конуса | 16.4 мм |
| Год выпуска автомобиля | 2005, 2019, 2001, 2025, 2004, 2013, 2022, 2011, 2012, 2024, 2002, 2015, 2018, 2023, 2009, 2008, 2020, 2017, 2021, 2003, 2014, 2007, 2016, 2010, 2006 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Mini |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Турция |