496 ₴
Применение:
Оригинальные номера и аналоги:
BENDIX 043863B, BENDIX 045641B, OCAP 0582287, OCAP 0602431, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.37.086, FORMPART 1207044, SWAG 20 93 8007, SWAG 20 93 8010, SWAG 20 94 6258, SWAG 20 94 6265, SIDEM 21529, A.B.S. 240678, A.B.S. 250341, MEYLE 316 030 0015, MEYLE 316 031 0008, BMW 32 10 6 768 879, BMW 32 10 6 768 880, BMW 32 10 6 769 071, BMW 32 10 6 793 621, BMW 32 10 6 793 622, LEMFORDER 33884 01, MASTER-SPORT 33884-PCS-MS, LEMFORDER 33886 01, MASTER-SPORT 33886-PCS-MS, FEBI BILSTEIN 38007, FEBI BILSTEIN 38010, FEBI BILSTEIN 46258, FEBI BILSTEIN 46265, TOPRAN 501 852, MAPCO 54658, SPIDAN 58406, BMW 6 768 879, BMW 6 768 880, BMW 6 769 071, BMW 6 793 621, BMW 6 793 622, SASIC 7776080, TRISCAN 8500 11208, TRISCAN 8500 11325, OPTIMAL G0-702, OPTIMAL G2-1229, TRW JRA590, MONROE L11325, BGA SR0973, VAICO V20-1421, VAICO V20-1427| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 20BM0600 |
| Производитель | ASMETAL |
| Кросс-номери | 043863B;045641B;0582287;0602431;08.37.086;1207044;20 93 8007;20 93 8010;20 94 6258;20 94 6265;21529;240678;250341;316 030 0015;316 031 0008;32 10 6 768 879;32 10 6 768 880;32 10 6 769 071;32 10 6 793 621;32 10 6 793 622;33884 01;33884-PCS-MS;33886 01;33886-PCS-MS;38007;38010;46258;46265;501 852;54658;58406;6 768 879;6 768 880;6 769 071;6 793 621;6 793 622;7776080;8500 11208;8500 11325;G0-702;G2-1229;JRA590;L11325;SR0973;V20-1421;V20-1427 |
| Страна производитель | Турция |
| Год выпуска автомобиля | 2008, 2019, 2009, 2005, 2007, 2023, 2014, 2020, 2024, 2012, 2017, 2013, 2011, 2010, 2015, 2022, 2016, 2025, 2021, 2018, 2006 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | #3, 3, X1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Турция |