Корзина
Авто-расходники "V8 Engine"
Контакты
V8-Engine.com.ua Авто-расходникиФОП Костюшко Н А
ул. Архитектора Вербицкого 16, офис 1. В магазине ограничен ассортимент товара. Поэтому перед приездом, уточните наличие товара в магазине., Киев, Украина
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
+380932040302+380932040302+380932040302
Карта
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
впередназад
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 2
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 3
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 4
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 5
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 6
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 7
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 8
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85, фото 9

FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85

604 ₴

  • В наличии
  • Код: FAG 713 6781 50
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85
FAG 713 6781 50 Подшипник ступицы задней Ford Escort -90 Granada -85В наличии
604 ₴
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
  • Внутренний диаметр 1(мм): 17,5
  • Внутренний диаметр 2 (мм): 29
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: Фотография соответствует комплекту поставки
  • Наружный диаметр 1 [мм]: 39,9
  • Наружный диаметр 2 [мм]: 50,3
  • Сторона установки: Задний мост; передний мост
  • Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS
  • Ширина [мм]: 14,6


Аналоги: MASTER-SPORT GERMANY 542-SET-MS , CX CX 027 , NTN-SNR R154.13 , NTN-SNR R153.07 , JP GROUP 8141200800, SRLINE S412001, SRLINE S412003, SRLINE S412004, STARLINE LO00944, MAXGEAR 330286, STARLINE LO 00529, PROFIT 2501-0528, PROFIT 2501-0529, NTY KLTVW000, PROFIT 2501-0944, SRLINE S412087, PROFIT 2501-0542, SATO TECH WB35101, SOLGY 216117, DR!VE+ DP2010.10.0103, DENCKERMANN W413001, SCHAEFFLER FAG KLM11749.LM11710, DR!VE+ DP2010.10.0100, DR!VE+ DP2010.10.0085, DR!VE+ DP2010.10.0088, NTY KLTAU001, A.B.S. 200478, IJS GROUP 101528, DENCKERMANN W413003, SCHAEFFLER FAG 518772A, DENCKERMANN W413015, ASAM AUTOMOTIVE 70790, DENCKERMANN W413229, NTY KLPMS002, KAMOKA 5600005, JP GROUP 1151300110, KRAFT AUTOMOTIVE 4108310, SRLINE S412036

Оригинальные номера и аналоги: 1492160, 1565444, 5007028
Применение:
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GSE | 08.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | GSG | 12.1985 - 07.1990
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GLB,GMA | 09.1980 - 08.1983
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | JLA,JLB,JBB | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | F6B,F6D,FUC | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | FUA | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | L4B,LUC | 01.1986 - 05.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | LR2,LRB | 01.1986 - 08.1989
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | LNB | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | LTC | 01.1986 - 01.1989
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | RTA,RTB | 01.1989 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | LJB | 08.1989 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.4 Cat | F6B,F6D | 02.1987 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.4 | FUA | 12.1985 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.4 | FUAA | 03.1986 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i Cat | L4B | 03.1986 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 D | LTC | 12.1985 - 01.1989
FORD | ORION II (AFF) | 1.8 D | RTA,RTB | 01.1989 - 07.1990
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GPA | 09.1980 - 08.1983
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | JPA | 09.1980 - 12.1985
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | LP1,LPA | 09.1980 - 12.1985
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | LUA | 09.1980 - 10.1982
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | LR1,LRA | 10.1982 - 12.1985
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 RS Turbo | LNA | 11.1984 - 12.1985
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 D | LTA | 02.1984 - 12.1985
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 1.3 | JPA | 09.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 1.6 | LP1,LPA | 09.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 1.6 i | LR1,LRA | 09.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.4 | F6B,F6D,FUC | 02.1987 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.4 | FUA | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.6 i | L4B,LUC | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.6 XR3i | LR2,LRB | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.6 i | LJB | 08.1989 - 07.1990
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | GSE | 08.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | GLB,GMA | 09.1980 - 08.1983
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.3 | JPA | 03.1981 - 12.1985
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.6 | LP1,LPA | 09.1980 - 12.1985
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.6 D | LTA | 02.1984 - 12.1985
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | JLA,JLB,JBB | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | F6B,F6D,FUC | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | FUA | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 D | LTC | 01.1986 - 01.1989
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.8 D | RTA,RTB | 01.1989 - 07.1990
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 i | L4B,LUC | 01.1986 - 07.1990
FORD | ORION I (AFD) | 1.3 | JPA | 07.1983 - 03.1986
FORD | ORION I (AFD) | 1.6 | LP1,LPA | 07.1983 - 03.1986
FORD | ORION I (AFD) | 1.6 i | LR1,LRA | 07.1983 - 03.1986
FORD | ORION I (AFD) | 1.6 D | LTA | 02.1984 - 03.1986
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i | LRB | 03.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | LUG | 04.1989 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | JPA | 11.1986 - 07.1988
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | JPA | 11.1986 - 07.1988
FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | JPA | 11.1986 - 07.1988
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | JBA | 07.1988 - 10.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | JLA,JLB,JBB | 12.1985 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.4 | FUC | 01.1986 - 07.1990
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 | LUC | 12.1985 - 07.1990
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | RQB | 01.1992 - 12.1993
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | LP2 | 01.1986 - 12.1988
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 | LP2 | 01.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | FUAA | 10.1985 - 10.1990
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | FUAA | 10.1985 - 10.1990
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 i (GAA) | L4B | 07.1985 - 12.1985
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i | LJB | 02.1986 - 07.1990
FORD | ESCORT III (GAA) | RS 1600i | LUAE | 05.1982 - 12.1985
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.1 | GSG | 10.1985 - 09.1990
FORD | ESCORT IV Кабриолет (ALF) | 1.6 | LP2,LPA | 01.1986 - 12.1987
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | CHT 1600 | 05.1983 - 07.1986
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | TV 17 H | 03.1972 - 02.1975
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | NY | 01.1975 - 08.1977
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | YYH | 01.1975 - 08.1977
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.0 | NY | 01.1975 - 08.1977
FORD | GRANADA II (GU) | 1.7 | MY | 08.1977 - 07.1981
FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | NEP | 08.1979 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | NEK | 08.1981 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | NYP | 08.1977 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.3 | YYH | 08.1977 - 06.1979
FORD | GRANADA II (GU) | 2.3 | YYP | 06.1979 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 | PYA | 08.1977 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 i | PRD | 08.1977 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 i | PRC | 10.1982 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 i | PRB | 08.1977 - 08.1981
FORD | GRANADA II (GU) | 2.1 D | WTA | 08.1977 - 08.1982
FORD | GRANADA II (GU) | 2.5 D | STP | 08.1982 - 08.1985
FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | HYF | 02.1974 - 12.1977
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | NEP | 08.1979 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | NEK | 08.1981 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | NYP | 08.1977 - 06.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | YYH | 08.1977 - 06.1979
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | YYP | 06.1979 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | PYA | 08.1977 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | PRD | 08.1977 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | PRC | 10.1982 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | PRB | 08.1977 - 08.1981
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.5 D | STP | 08.1982 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.3 | YYU | 06.1981 - 08.1985
FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 | PYU | 06.1981 - 08.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | YYU | 06.1981 - 06.1985
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | PYU | 06.1981 - 08.1985
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | TV 17 HC | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL (GGFL) | 2000 | NY | 09.1974 - 12.1975
FORD | CONSUL (GGFL) | 2000 | NE | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL (GGFL) | 2300 | YY | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 1700 | TV 17 HC | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 2000 | NE | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 2300 | YY | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | TV 17 HC | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | NE | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | YY | 01.1972 - 12.1975
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | YY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | UY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | EV 30 H | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA I купе (GGCL) | 2.3 | YY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA I купе (GGCL) | 2.6 | UY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA I купе (GGCL) | 3.0 | EV 30 H | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.3 | YY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 3.0 | EV 30 H | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 1.7 | MYE | 08.1977 - 07.1981
FORD | CAPRI I (ECJ) | 3000 | HY | 08.1972 - 02.1974
FORD | GRANADA II (GU) | 1.6 | LCK | 07.1981 - 08.1985
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | MWB | 12.1974 - 08.1977
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | MWB | 12.1974 - 08.1977
FORD | P 100 I | 1.6 | LCR | 04.1982 - 09.1987
FORD | CAPRI III (GECP) | 3.0 | HYF | 01.1978 - 12.1981
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | TV 17 L | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | TV 17 L | 01.1972 - 12.1975
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 1700 | TV 17 L | 01.1972 - 12.1975
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | TV 17 HC | 03.1972 - 02.1975
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | TV 17 HC | 03.1972 - 02.1975
FORD | GRANADA I купе (GGCL) | 1.7 | TV 17 LC | 03.1972 - 02.1975
FORD | GRANADA II (GU) | 1.7 (GT, GF, GU) | TV 17 LC,NWB | 08.1977 - 05.1982
FORD | CONSUL (GGFL) | 3000 | EV 30 H | 01.1972 - 12.1974
FORD | CONSUL купе (GGCL) | 3000 | EV 30 H | 01.1972 - 12.1974
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 3000 | EV 30 H | 01.1972 - 12.1975
FORD | GRANADA I купе (GGCL) | 2.0 | TL20HC | 03.1972 - 02.1975
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.6 | UY | 01.1972 - 02.1976
FORD | GRANADA II (GU) | 1.9 D | D19P | 08.1977 - 08.1982
FORDAUSTRALIA | CAPRI купе | 3.0 | TV30LY | 01.1970 - 03.1974
FORDAUSTRALIA | CAPRI купе | 3.0 RS3000 | TV30HYU | 01.1972 - 03.1974
FORDAUSTRALIA | CAPRI купе | 3.0 GT | TV30HYU | 01.1973 - 03.1974
VW | APOLLO седан | 1.8 | US | 04.1990 - 11.1992
VW | APOLLO седан | 1.8 Álcool | UT | 04.1990 - 11.1992
FORD | ESCORT V Кабриолет (ALL) | 1.8 XR3 Álcool | UE,UTB | 07.1990 - 05.1994
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 Álcool | UE,UTB | 07.1990 - 05.1994
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 1.6 XR3 Álcool | UY (CHT1600) | 09.1983 - 12.1989
FORD | ESCORT III Кабриолет (ALD) | 1.6 XR3 | CHT 1600 | 09.1983 - 12.1985
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 | UHD | 07.1990 - 05.1995
FORD | ESCORT V Кабриолет (ALL) | 1.8 XR3 | UHD | 07.1990 - 11.1992
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Álcool | UY (CHT1600) | 03.1983 - 12.1989
FORD | ORION III (GAL) | 2.0 Álcool | UUA | 03.1994 - 09.1996
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 Álcool | UTC | 06.1994 - 09.1996
FORD | ORION III (GAL) | 2.0 | ABK | 02.1994 - 09.1996
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 | RTD | 05.1994 - 09.1996
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 | RTD | 10.1993 - 05.1994
Характеристики
Основные
Код запчасти713 6781 50
ПроизводительSchaeffler FAG
Кросс-номери1492160, 1565444, 5007028, MASTER-SPORT GERMANY 542-SET-MS , CX CX 027 , NTN-SNR R154.13 , NTN-SNR R153.07 , JP GROUP 8141200800, SRLINE S412001, SRLINE S412003, SRLINE S412004, STARLINE LO00944, MAXGEAR 330286, STARLINE LO 00529, PROFIT 2501-0528, PROFIT 2501-0529, NTY KLTVW000, PROFIT 2501-0944, SRLINE S412087, PROFIT 2501-0542, SATO TECH WB35101, SOLGY 216117, DR!VE+ DP2010.10.0103, DENCKERMANN W413001, SCHAEFFLER FAG KLM11749.LM11710, DR!VE+ DP2010.10.0100, DR!VE+ DP2010.10.0085, DR!VE+ DP2010.10.0088, NTY KLTAU001, A.B.S. 200478, IJS GROUP 101528, DENCKERMANN W413003, SCHAEFFLER FAG 518772A, DENCKERMANN W413015, ASAM AUTOMOTIVE 70790, DENCKERMANN W413229, NTY KLPMS002, KAMOKA 5600005, JP GROUP 1151300110, KRAFT AUTOMOTIVE 4108310, SRLINE S412036
Год выпуска автомобиля1980, 1974, 1970, 1990, 1981, 1987, 1986, 1994, 1996, 1992, 1995, 1975, 1979, 1976, 1988, 1972, 1977, 1984, 1993, 1983, 1989, 1973, 1982, 1985, 1978
СостояниеНовое
Совместимость с маркойFord, Volkswagen
Совместимость с модельюGranada, Consul, Escort, Orion
Ширина14.6 мм
Пользовательские характеристики
Страна регистрации брендаГермания
Информация для заказа
  • Цена: 604 ₴