
3 497 ₴
Застосування:
Оригінальні номери та аналоги:
GENERAL MOTORS 003646247, VAUXHALL 003646247, GENERAL MOTORS 03646247, VAUXHALL 03646247, OCAP 0785946, DYS 20-03789, A.B.S. 211927, SWAG 33 10 6367, OPEL 36 46 247, GENERAL MOTORS 3646247, VAUXHALL 3646247, TALOSA 40-16052, IAP QUALITY PARTS 503-52034, SIDEM 53151, METZGER 58121102, METZGER 58157402, SPIDAN CHASSIS PARTS 59709, MEYLE 616 050 0076, MEYLE 616 050 0076/S, TOPRAN 724 224, SASIC 7470075, FAG 821 1161 10, CITROËN 98 168 654 80, PEUGEOT 98 168 654 80, CITROËN 98 463 290 80, PEUGEOT 98 463 290 80, BORG & BECK BCA7877, COMLINE CCA2489R, DAYCO DSS3833, FIRST LINE FCA7877, OPTIMAL G6-2009, OPTIMAL G6-2009S, OPTIMAL G6-2193S, HERTH+BUSS JAKOPARTS J4912087, MOTAQUIP LVSA2051, MOOG PE-WP-18158, GSP S062836, FAI AutoParts SS9626, FAI AutoParts SS9627, DELPHI TC3846, BGA TRC7964, VAICO V42-0799| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 30PE1151 |
| Виробник | AS Metal |
| Кросс-номери | 003646247;003646247;03646247;03646247;0785946;20-03789;211927;33 10 6367;36 46 247;3646247;3646247;40-16052;503-52034;53151;58121102;58157402;59709;616 050 0076;616 050 0076/S;724 224;7470075;821 1161 10;98 168 654 80;98 168 654 80;98 463 290 80;98 463 290 80;BCA7877;CCA2489R;DSS3833;FCA7877;G6-2009;G6-2009S;G6-2193S;J4912087;LVSA2051;PE-WP-18158;S062836;SS9626;SS9627;TC3846;TRC7964;V42-0799 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Місце встановлення | Передній правий |
| Рік випуску автомобіля | 2015, 2019, 2013, 2022, 2023, 2020, 2024, 2018, 2017, 2021, 2025, 2014, 2016 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Opel, Citroen, Peugeot |
| Сумісність з моделлю | C5, Partner, C4, Combo, Berlingo |
| Тип важеля | Контрольний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |