



160 ₴
Застосування:
Оригінальні номери та аналоги:
BBR Automotive 001-10-29423, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.32.096, SWAG 20 92 6440, AKRON-MALÒ 271322, BMW 33 17 6 767 525, ORIGINAL IMPERIUM 35927, SPIDAN CHASSIS PARTS 412944, METZGER 52090509, BIRTH 53896, HUTCHINSON 590412, SIDEM 821327, KAWE 8500 118004, TRISCAN 8500 118004, MOOG BM-SB-8772, BGA BU0945, LYNXauto C9608, MANDO MCC015335, FAI AutoParts SS9512, VAICO V20-2958, WILMINK GROUP WG1991270, WILMINK GROUP WG2028925| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 38BM0336 |
| Виробник | AS Metal |
| Кросс-номери | 001-10-29423;08.32.096;20 92 6440;271322;33 17 6 767 525;35927;412944;52090509;53896;590412;821327;8500 118004;8500 118004;BM-SB-8772;BU0945;C9608;MCC015335;SS9512;V20-2958;WG1991270;WG2028925 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Висота | 54.1 мм |
| Діаметр внутрішній | 12.2 мм |
| Діаметр зовнішній | 52 мм |
| Місце встановлення | Задній |
| Рік випуску автомобіля | 2013, 2011, 2003, 2008, 2025, 2005, 2019, 2012, 2004, 2016, 2023, 2020, 2014, 2022, 2021, 2024, 2017, 2009, 2015, 2007, 2010, 2018, 2006 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 6 |
| Тип кріплення | Гумометалеве |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |