Корзина
Авто-расходники "V8 Engine"
Контакты
V8-Engine.com.ua Авто-расходникиФОП Костюшко Н А
ул. Архитектора Вербицкого 16, офис 1. В магазине ограничен ассортимент товара. Поэтому перед приездом, уточните наличие товара в магазине., Киев, Украина
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
+380932040302+380932040302+380932040302
Карта
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
впередназад
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 2
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 3
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 4
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 5
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 6
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 7
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 8
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 9
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-, фото 10

FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-

4 209 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: FAG 713 6110 80
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-
FAG 713 6110 80 Подшипник ступицы задней Audi Q4 21- Ford Tourneo 22-Готово к отправке
4 209 ₴
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: Фотография соответствует комплекту поставки
  • Наружный диаметр 1 [мм]: 92
  • Наружный диаметр 2 [мм]: 65
  • Наружный диаметр [мм]: 136,5
  • Сторона установки: Задний мост; передний мост
  • Ширина 2 [мм]: 48


Аналоги: ESEN SKV 29SKV687, BORSEHUNG B11290, MOOG VO-WB-13070, OPTIMAL 101001, VAG 3QF407621J

Оригинальные номера и аналоги: 2556823, 3QF407621C, 3QF407621C, 3QF407621J, 3QF407621J, 3QF407621J, VWN3CA2C300A2A, 3QF407621C, 3QF407621J, 3QF407621J
Применение:
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | EBJA | 10.2020 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | EBJC | 10.2020 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | EBJA | 10.2020 - 2025
VW | ID.4 (E21) | Performance | EBJA,EBJC | 05.2020 - 2025
VW | CADDY V вэн (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 03.2021 - 2025
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 03.2021 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | EBJA | 05.2021 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | EBJA | 03.2021 - 2025
VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | EBJA,EDCA | 01.2021 - 2025
VW | ID.4 (E21) | Pure | EBJA | 01.2021 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | EBJA | 06.2021 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | EBJA | 06.2021 - 2025
VW | ID.5 (E39) | Pro | EBJA | 07.2021 - 2025
VW | ID.5 (E39) | Pro Performance | EBJA | 08.2021 - 2025
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 03.2021 - 2025
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 вэн (SK) | 2.0 EcoBlue 4WD | ENK6(DTRC) | 02.2022 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | EBJC | 07.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | EBJA | 07.2021 - 2025
VW | ID.4 (E21) | Pro | EBJA | 11.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | EDFA | 10.2023 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85 | EDFA | 10.2023 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | EBRA,EBJA | 03.2021 - 2025
VW | ID.4 (E21) | GTX | EBJA,EBRA | 05.2021 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | EBRA,EBJA | 06.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | EBJA,EBRA | 10.2021 - 2025
VW | ID.5 (E39) | GTX | EBJA,EBRA | 08.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | EBJA,EBRA | 07.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | EBJA,EBRA | 07.2021 - 2025
VW | ID.4 (E21) | PRO | EBJA | 07.2022 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | EBRA,EBJA | 07.2021 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | EBJA,EBRA | 07.2023 - 2025
SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85X Привод на все колеса | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
VW | ID.5 (E39) | GTX 4motion | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
VW | ID.4 (E21) | GTX 4motion | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
VW | ID.4 (E21) | PRO 4motion | | 09.2023 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | EBRA,EBJA | 06.2021 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 55 e-tron quattro | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 55 e-tron quattro | EDFA,EDDA | 10.2023 - 2025
Характеристики
Основные
Код запчасти713 6110 80
ПроизводительSchaeffler FAG
Кросс-номери2556823, 3QF407621C, 3QF407621C, 3QF407621J, 3QF407621J, 3QF407621J, VWN3CA2C300A2A, 3QF407621C, 3QF407621J, 3QF407621J, ESEN SKV 29SKV687, BORSEHUNG B11290, MOOG VO-WB-13070, OPTIMAL 101001, VAG 3QF407621J
Внешний диаметр136.5 мм
Год выпуска автомобиля2022, 2020, 2021, 2025, 2023
СостояниеНовое
Совместимость с маркойSkoda, Audi, Volkswagen, Ford
Совместимость с модельюCaddy
Пользовательские характеристики
Страна регистрации брендаГермания
Информация для заказа
  • Цена: 4 209 ₴