1 322 ₴
Застосування:
Оригінальні номери та аналоги:
BBR Automotive 001-10-25469, OCAP 0504217, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.37.048, ALANKO 10351185, FORMPART 1277035, JP GROUP 1444401100, APlus 15765AP, ASMETAL 17BM0305, SWAG 20 92 7210, SWAG 20 94 6290, ASMETAL 20BM0305, DYS 21-20130, SIDEM 21322, A.B.S. 250291, WXQP 260221, LEMFÖRDER 27090, FEBI BILSTEIN 27210, RIDEX 284R0059, ASMETAL 29BM0305, MEYLE 316 030 0011, BMW 32 10 6 774 347, BMW 32 10 6 777 479, BMW (BRILLIANCE) 32 10 6 777 479, BMW 32 21 6 762 403, TALOSA 41-00228, FEBI BILSTEIN 46290, CORTECO 49400562, TOPRAN 501 005, CPB 505669, METZGER 56010008, SPIDAN CHASSIS PARTS 57057, BMW 6 762 403, BMW 6 774 347, BMW 6 777 479, BMW (BRILLIANCE) 6 777 479, FR REDAELLI 7-414, FAG 840 0464 10, RTS 90-99539, RUVILLE 925002, TEKNOROT B-664673, BSG BSG 15-310-031, LYNXauto C3016LR, FLENNOR FL574-A, FRAP FT/592, OPTIMAL G0-685, MONROE L11315, QUINTON HAZELL QDL3288S, RODRUNNER RA-B-664673, GSP S100329, Stark SKRA-0250096, VAICO V20-0641, SKF VKDY 338512| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 29BM0305 |
| Виробник | AS Metal |
| Кросс-номери | 001-10-25469;0504217;08.37.048;10351185;1277035;1444401100;15765AP;17BM0305;20 92 7210;20 94 6290;20BM0305;21-20130;21322;250291;260221;27090;27210;284R0059;29BM0305;316 030 0011;32 10 6 774 347;32 10 6 777 479;32 10 6 777 479;32 21 6 762 403;41-00228;46290;49400562;501 005;505669;56010008;57057;6 762 403;6 774 347;6 777 479;6 777 479;7-414;840 0464 10;90-99539;925002;B-664673;BSG 15-310-031;C3016LR;FL574-A;FT/592;G0-685;L11315;QDL3288S;RA-B-664673;S100329;SKRA-0250096;V20-0641;VKDY 338512 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 2018, 2010, 2017, 2005, 2023, 2004, 2015, 2011, 2022, 2006, 2021, 2009, 2014, 2008, 2003, 2007, 2020, 2024, 2013, 2025, 2016, 2019, 2012 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |