355 ₴
Застосування:
Оригінальні номери та аналоги:
ASAM 01334, Metalcaucho 05755, AUTOMEGA 110101410, AUTOMEGA 110101510, AKRON-MALÒ 18080, PROFIT 2307-0571, SASIC 2604001, MASTER-SPORT GERMANY 31285-PCS-MS, ASAM 32144, MAPCO 33173, ORIGINAL IMPERIUM 36852, UNIGOM 392759, SPIDAN CHASSIS PARTS 411709, KRAFT AUTOMOTIVE 4235404, KLAXCAR FRANCE 47627z, 3RG 50654, GSP 510759, JP GROUP 5150100100, BIRTH 51513, METZGER 52060408, HUTCHINSON 590178, DACIA 60 01 549 988, RENAULT 60 01 549 988, DACIA 60 01 549 989, RENAULT 60 01 549 989, SWAG 60 92 7539, TOPRAN 700 728, MAXGEAR 72-2000, SIDEM 805306, DACIA 82 00 287 912, RENAULT 82 00 287 912, DACIA 82 00 568 119, RENAULT 82 00 568 119, FAG 829 0500 10, KAMOKA 8800018, RUVILLE 989700, LYNXauto C9063, DENCKERMANN D300127, DENCKERMANN D300246, OPTIMAL F8-6597, FLENNOR FL5486-J, ZEKKERT GM-5159, MANDO MCC015384, MOOG RE-SB-4191, FAI AutoParts SS10584, STC T405755, VAICO V21-0014, WILMINK GROUP WG2034536| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 38DC1005 |
| Виробник | AS Metal |
| Кросс-номери | 01334;05755;110101410;110101510;18080;2307-0571;2604001;31285-PCS-MS;32144;33173;36852;392759;411709;4235404;47627z;50654;510759;5150100100;51513;52060408;590178;60 01 549 988;60 01 549 988;60 01 549 989;60 01 549 989;60 92 7539;700 728;72-2000;805306;82 00 287 912;82 00 287 912;82 00 568 119;82 00 568 119;829 0500 10;8800018;989700;C9063;D300127;D300246;F8-6597;FL5486-J;GM-5159;MCC015384;RE-SB-4191;SS10584;T405755;V21-0014;WG2034536 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Висота | 90 мм |
| Діаметр внутрішній | 12 мм |
| Місце встановлення | Передній |
| Рік випуску автомобіля | 2025, 2011, 2023, 2014, 2007, 2015, 2022, 2012, 2004, 2017, 2013, 2020, 2016, 2019, 2005, 2024, 2009, 2018, 2010, 2008, 2006, 2021 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Dacia, Renault |
| Сумісність з моделлю | Duster, Sandero, Logan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |