Кошик
3371 відгук
Авто-витратні матеріали "V8 Engine"
Контакти
V8-Engine.com.ua Авто-витратні матеріалиФОП Костюшко Н А
вул. Архітектора Вербицького 16, офіс 1. У магазині обмежений асортимент товару. Тому перед приїздом уточніть наявність товару в магазині., Київ, Україна
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
+380932040302+380932040302+380932040302
Мапа
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
впередназад
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 2
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 3
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 4
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 5
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 6
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 7
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 8
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 9
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01, фото 10

FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01

652 ₴

  • В наявності
  • Код: FAG 713 6445 20
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01
FAG 713 6445 20 Підшипник маточини задньої Opel Combo 94-01В наявності
652 ₴
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
  • Ідентифікаційний номер ТЗ (VIN) від: 91362918
  • Внутрішній діаметр 1 [мм]: 17,5
  • Внутрішній діаметр 2 [мм]: 31,8
  • Додатковий виріб / додаткова інформація: Фото відповідає комплекту постачання
  • Зовнішній діаметр 1 [мм]: 39,9
  • Зовнішній діаметр 2 [мм]: 59,1
  • Обладнання ТЗ: для ТЗ з підсилювачем рульового механізму; для ТЗ з системою кондиціонування повітря
  • Сторона монтажу: Задня вісь; Передня вісь
  • Тип коробки передач: Автоматична коробка передач
  • Ширина 1 [мм]: 14,6
  • Ширина 2 [мм]: 16,8


Аналоги: MASTER-SPORT GERMANY 542-SET-MS , SRLINE S412004, SRLINE S412087, PROFIT 2501-0542, SRLINE S412065, SRLINE S412050, DR!VE+ DP2010.10.0100, PROFIT 2501-0941, CX CX007, DR!VE+ DP2010.10.0088, NTY KLTAU001, SRLINE S412022, SCHAEFFLER FAG KLM11949.LM11910, DENCKERMANN W413015, DENCKERMANN W413229, SRLINE S412036, PROFIT 2501-0756, STARLINE LO00523, GSP GK0523, OPTIMAL 200020, AIC 57653, STARLINE LO01465, DENCKERMANN W413041, EUROREPAR 1637962180, KAMOKA 5600003, KAMOKA 5600078, DENCKERMANN W413486, GSP GK0542, COMLINE CBK037, PROFIT 2501-1465, IJS GROUP 101305, KAMOKA 5600021, GSP GK3519, A.B.S. 200476, DR!VE+ DP2010.10.0225, DR!VE+ DP2010100224, IJS GROUP 101188, NTN-SNR R151.08

Оригінальні номери та аналоги: 11055109, 1603109, 1604286, 330012, 330012, 8824111, 8824111, 90016721, 90016721, 90016721, 90486457, 90486457, 11055109, 1603109, 1604286, 330012, 8824111, 90016721, 90486457, 330012, 8824111, 90016721, 90486457
Застосування:
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.7 | 17 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.9 | 19 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 | 20 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 S | 20 S | 08.1977 - 08.1986
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 E | 20 E | 09.1977 - 10.1984
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 17 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 1.9 | 19 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 | 20 N | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 S | 20 S | 08.1977 - 08.1986
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 20 E | 09.1977 - 10.1984
VAUXHALL | CARLTON Mk II Ліфтбек | 2.0 S | C 20 NEJ | 10.1978 - 08.1986
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 D | 20 D | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.1 D | 21 D | 09.1977 - 07.1978
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 23 D | 08.1978 - 08.1983
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 23 D | 11.1982 - 08.1986
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 TD | 23 TD | 06.1984 - 08.1986
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 D | 20 D | 09.1977 - 10.1982
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.1 D | 21 D | 09.1977 - 07.1978
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.2 D | 23 D | 08.1978 - 08.1983
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.3 D | 23 D | 11.1982 - 08.1986
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.2 TD | 23 TD | 06.1984 - 08.1986
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E | 25 E | 05.1981 - 12.1982
OPEL | COMMODORE C Універсал (61) | 2.5 S | 25 S | 12.1980 - 12.1982
OPEL | COMMODORE C Універсал (61) | 2.5 E | 25 E | 12.1980 - 12.1982
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | H 20 E | 03.1983 - 10.1984
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 E | 22 E | 11.1984 - 08.1987
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | H 25 E | 01.1983 - 08.1984
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 25 E | 09.1984 - 08.1987
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | C 30 LE | 09.1985 - 08.1987
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 TD | 23 TD | 11.1984 - 08.1987
VAUXHALL | CARLTON Mk II Ліфтбек | 2.3 D | 23 D | 05.1983 - 08.1986
VAUXHALL | CARLTON Mk II Універсал | 2.3 D | 23 D | 05.1983 - 08.1986
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S | 25 S | 08.1978 - 12.1982
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 | 25 S | 05.1978 - 12.1980
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.8 | 28 H | 02.1978 - 04.1981
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | 30 H | 04.1978 - 07.1982
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | 30 E | 02.1978 - 12.1986
OPEL | MONZA A (22_) | 2.0 E | H 20 E | 03.1983 - 10.1984
OPEL | MONZA A (22_) | 2.2 E | 22 E | 11.1984 - 08.1986
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | H 25 E | 05.1981 - 08.1986
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 25 E | 06.1984 - 08.1986
OPEL | MONZA A (22_) | 2.8 | 28 H | 02.1978 - 04.1981
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 | 30 H | 04.1978 - 07.1982
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | C 30 NE,C 30 LE | 09.1985 - 08.1986
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 30 E | 02.1978 - 08.1986
VAUXHALL | ROYALE | 2.8 | 28 H | 02.1978 - 04.1981
VAUXHALL | ROYALE | 2.9 E | 30 E | 02.1978 - 12.1986
VAUXHALL | ROYALE Купе | 2.9 | 30 E | 02.1978 - 08.1986
VAUXHALL | ROYALE | 3.0 | 30 E | 10.1979 - 10.1982
VAUXHALL | ROYALE Купе | 2.8 | 28 H | 10.1979 - 10.1982
VAUXHALL | ROYALE Купе | 3.0 | 30 E | 10.1979 - 10.1982
OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.2 | X 12 SZ,C 12 NZ | 07.1994 - 10.2001
OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.4 | C 14 NZ,X 14 SZ | 07.1994 - 10.2001
OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.4 | C 14 SE | 07.1994 - 10.2001
OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.7 D | 17 D (4EE1),X 17 D (4EE1) | 07.1994 - 10.2001
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.3 N (C25, D25) | 13 N | 01.1986 - 12.1989
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.3 S (C25, D25) | 13 S | 01.1986 - 12.1989
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 (C25, D25) | 16 SV | 09.1986 - 12.1991
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 D (C25, D25) | 16 D,16 DA | 01.1986 - 12.1989
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.7 D (C25, D25) | 17 D | 01.1989 - 07.1994
VAUXHALL | COMBO Mk I (B) (S93) | 1.4 | C 14 NZ,X 14 SZ | 07.1994 - 10.2001
VAUXHALL | COMBO Mk I (B) (S93) | 1.7 D | X 17 D | 07.1994 - 10.2001
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 S (C25, D25) | 14 NV | 07.1989 - 08.1991
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 i (C25, D25) | C 16 NZ | 08.1991 - 07.1994
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 i (C25, D25) | C 14 NZ | 08.1991 - 07.1994
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.7 D (C25, D25) | 17 DR | 07.1992 - 07.1994
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.3 N | 13 NB | 08.1985 - 12.1989
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.3 S | 13 S | 08.1985 - 12.1989
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.4 i | C 14 NZ | 08.1991 - 07.1994
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.4 S | 14 NV | 07.1989 - 08.1991
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.6 i | C 16 NZ | 08.1991 - 10.1994
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.6 | 16 SV | 09.1985 - 12.1991
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.6 D | 16 DA | 05.1986 - 06.1990
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.7 D | 17 D | 01.1989 - 07.1994
OPEL | COMBO Фургон/мінівен (71_) | 1.4 16V | X 14 XE | 08.1999 - 10.2001
HOLDEN | COMBO Фургон (SB) | 1.4 i | C 14 NZ | 03.1996 - 07.1997
HOLDEN | COMBO Фургон (SB) | 1.4 i | C 14 SE | 07.1997 - 09.2002
VAUXHALL | COMBO Mk I (B) (S93) | 1.4 16V | X 14 XE | 08.1999 - 10.2001
VAUXHALL | ASTRAMAX (T85) | 1.6 | C 16 NZ,E 16 NZ | 12.1986 - 12.1992
Характеристики
Основні
Код запчастини713 6445 20
ВиробникSchaeffler FAG
Кросс-номери11055109, 1603109, 1604286, 330012, 330012, 8824111, 8824111, 90016721, 90016721, 90016721, 90486457, 90486457, 11055109, 1603109, 1604286, 330012, 8824111, 90016721, 90486457, 330012, 8824111, 90016721, 90486457, MASTER-SPORT GERMANY 542-SET-MS , SRLINE S412004, SRLINE S412087, PROFIT 2501-0542, SRLINE S412065, SRLINE S412050, DR!VE+ DP2010.10.0100, PROFIT 2501-0941, CX CX007, DR!VE+ DP2010.10.0088, NTY KLTAU001, SRLINE S412022, SCHAEFFLER FAG KLM11949.LM11910, DENCKERMANN W413015, DENCKERMANN W413229, SRLINE S412036, PROFIT 2501-0756, STARLINE LO00523, GSP GK0523, OPTIMAL 200020, AIC 57653, STARLINE LO01465, DENCKERMANN W413041, EUROREPAR 1637962180, KAMOKA 5600003, KAMOKA 5600078, DENCKERMANN W413486, GSP GK0542, COMLINE CBK037, PROFIT 2501-1465, IJS GROUP 101305, KAMOKA 5600021, GSP GK3519, A.B.S. 200476, DR!VE+ DP2010.10.0225, DR!VE+ DP2010100224, IJS GROUP 101188, NTN-SNR R151.08
Рік випуску автомобіля1994, 1997, 1984, 1991, 1996, 1980, 1977, 2001, 1987, 1992, 1982, 1985, 1978, 2002, 1999, 1986, 1979, 1990, 1983, 1981, 1989
СтанНовий
Сумісність з маркоюOpel
Сумісність з моделлюCombo, Kadett
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендуНімеччина
Інформація для замовлення
  • Ціна: 652 ₴