Кошик
3440 відгуків
Авто-витратні матеріали "V8 Engine"
Контакти
V8-Engine.com.ua Авто-витратні матеріалиФОП Костюшко Н А
вул. Архітектора Вербицького 16, офіс 1. У магазині обмежений асортимент товару. Тому перед приїздом уточніть наявність товару в магазині., Київ, Україна
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
+380932040302+380932040302+380932040302
Мапа
+380 (93) 204-03-02
+380 (67) 204-03-02
впередназад
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;, фото 2
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;, фото 3
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;, фото 4
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;, фото 5
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;, фото 6

Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;

2 228 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: V2132
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;
Monroe V2132 Амортизатор задній Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroen Jumper II;Готово до відправки
2 228 ₴
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
+380 (93) 204-03-02
  • +380 (67) 204-03-02
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
  • Вага [кг]: 2,300
  • Варіанти обладнання: incl. Track Widening; incl.Track Widening
  • Висота паковання [см]: 6,4
  • Довжина 1 [мм]: 293
  • Довжина 2 [мм]: 444
  • Довжина паковання [см]: 50,5
  • Дотримуватися технічних характеристик:
  • Діаметр отвору [мм]: 35
  • Діаметр цапфи [мм]: 15,8
  • Діаметр штока поршня [мм]: 15,8
  • Конструкція амортизатора: Телескопічний амортизатор
  • Корисне навантаження до [кг]: 1000
  • Система амортизаторів: Дві труби
  • Спосіб кріплення амортизатора: вушко знизу
  • Сторона монтажу: Задня вісь
  • Технічний інформаційний номер: A=293mm, B=444mm
  • Тип амортизатора: Тиск оливи
  • Тип транспортного засобу: Ducato 30; Ducato 33; Ducato 35; Ducato 40; Jumper; Relay
  • Ходова частина: для ТЗ без електричного регулювання демпфера; для ТЗ з підсиленою ходовою частиною; для ТЗ зі стандартною ходовою частиною
  • Ширина паковання [см]: 6,4
  • макс. довжина [мм]: 443
  • мін. довжина [мм]: 292
  • не для варіанта обладнання: Driving school Cars; Minibus(+); Track Widening
  • потрібна кількість: 2

Застосування:
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Natural Power | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | 04.2009 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000,250 A2.000 | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000,250 A2.000 | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000,250 A2.000 | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M | 01.2007 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 - 05.2011
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D,F1CE3481M | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D,F1AGL4114 | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D,F1AGL4114 | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | 08.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | 08.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | 04.2009 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.2006 - 12.2011
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.2006 - 12.2011
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Natural Power | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | 04.2009 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 10.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A,F1AGL411C | 04.2015 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A,F1AGL411C | 12.2015 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12.2015 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B,F1AGL4111 | 12.2015 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B,F1AGL4111 | 12.2015 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 05.2014 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 05.2014 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 08.2006 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.2019 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 05.2019 - 2025
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 - 12.2020
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 - 12.2020
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 - 12.2020
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 - 2025
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 03.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 - 12.2015
PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 - 12.2013
PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 - 12.2013
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 - 12.2013
CITROEN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.2010 - 12.2013
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.2010 - 12.2013
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 - 12.2023
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 - 09.2019
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 - 12.2023
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 07.2019 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 07.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 07.2019 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 07.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 07.2019 - 10.2023
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 08.2019 - 10.2023
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD) | 08.2019 - 10.2023
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 08.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 08.2019 - 10.2023
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 - 10.2023
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131,46356294 | 07.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131,46356294 | 07.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 07.2021 - 10.2023
FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 46348913,46356723 | 07.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131,46356294 | 09.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131,46356294 | 09.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 07.2021 - 2025
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 09.2021 - 10.2023
FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 46348913,46356723 | 09.2021 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | ë-JUMPER | A3H256B42G000 | 07.2021 - 10.2023
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 - 12.2020
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 12.2012
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 2025
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 - 12.2015
CITROEN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2010 - 2025
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 11.2015 - 09.2019
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 - 12.2020
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 - 12.2020
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2011 - 2025
CITROEN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
CITROEN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2010 - 12.2015
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 2025
CITROEN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
CITROEN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 2025
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 2025
PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 - 12.2016
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 - 2025
PEUGEOT | BOXER Фургон | e-Boxer | A3H256B42G000 | 07.2021 - 10.2023

Оригінальні номери та аналоги: 1352281080, 1355821080, 1355822080, 1355827080, 1355829080, 1355830080, 1356967080, 1357401080, 1357467080, 1357468080, 1357469080, 1357601080, 1359216080, 1359217080, 1359218080, 1361278080, 1362546080, 1362547080, 1362548080, 1362555080, 1362558080, 1362559080, 1362560080, 1362577080, 1362579080, 5206JL, 5206JL, 5206JN, 5206KJ, 5206KJ, 5206KZ, 5206KZ, 5206LA, 5206TR, 5206TR, 5206TS, 5206TS, 1352281080, 1355821080, 1355827080, 1355829080, 1355830080, 1356967080, 1357401080, 1357467080, 1357468080, 1357469080, 1357601080, 1359216080, 1359217080, 1359218080, 1361278080, 1362546080, 1362547080, 1362548080, 1362555080, 1362558080, 1362559080, 1362560080, 1362577080, 5206JL, 5206JL, 5206KJ, 5206KJ, 5206KZ, 5206KZ, 5206LA, 5206TS, 5206TS
Характеристики
Основні
Код запчастиниV2132
ВиробникMonroe
Кросс-номери1352281080;1355821080;1355822080;1355827080;1355829080;1355830080;1356967080;1357401080;1357467080;1357468080;1357469080;1357601080;1359216080;1359217080;1359218080;1361278080;1362546080;1362547080;1362548080;1362555080;1362558080;1362559080;1362560080;1362577080;1362579080;5206JL;5206JL;5206JN;5206KJ;5206KJ;5206KZ;5206KZ;5206LA;5206TR;5206TR;5206TS;5206TS;1352281080;1355821080;1355827080;1355829080;1355830080;1356967080;1357401080;1357467080;1357468080;1357469080;1357601080;1359216080;1359217080;1359218080;1361278080;1362546080;1362547080;1362548080;1362555080;1362558080;1362559080;1362560080;1362577080;5206JL;5206JL;5206KJ;5206KJ;5206KZ;5206KZ;5206LA;5206TS;5206TS
КонструкціяДвотрубний
РозташуванняЗадній міст
СтанНовий
Сторона установкиЛівий/правий
Сумісність з маркоюFiat, Peugeot, Citroen
Користувальницькі характеристики
Країна реєстрації брендуСША
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 228 ₴