3 853 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 9330010K |
| Виробник | GSP |
| Кросс-номери | 01.97637;01.98119;10-1400;112700;1681964980;172488;180121;19150997;19-2788;19371995;221243;221726;2466626;2501-7437;251791;25903358;29SKV061;33 10 1972;33 10 6647;33-0790;41-DE-9690;43-29203-SX;4342178J00;4342178J01;4342178J01;4342178J01;4809314;4814304;6120484;619-2788;654W0151;70-000015;713 6448 90;7437-SET-MS;7437-SET-MSP;753636;81-DE-0310;96626079;96626339;ADBP820068;ADG08257;BSG 16-325-002;BWK1192;CB31000100E;CHA276;DB83038;DP2010.10.0227;DWH7437;EBK2312A;FBK1192;GL4683S;HBK5123.03;J4700915;J600-25;KLP-DW-090;LVBK1710;LVBW1710;QWB1468;RA4489;RC4489;RK4489;RS1316;SKWB-0180156;V40-2023;VKBA 7437;W413503;WBH-1003;WM 7437 |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 151 мм |
| Конструктивні особливості | З аксесуарами |
| Кількість отворів в ободі | 5 |
| Рік випуску автомобіля | 2022, 2007, 2013, 2006, 2024, 2023, 2009, 2010, 2016, 2008, 2019, 2021, 2011, 2012, 2015, 2020, 2017, 2014, 2025, 2018 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Opel, Chevrolet |
| Сумісність з моделлю | Captiva |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Китай |